La publicación de la información garantiza la transparencia, facilita la rendición de cuentas, genera confianza e incrementa la competitividad sobre la calidad de la formación universitaria.
Por ello, las instituciones tienen que publicar periódicamente información actualizada, imparcial y objetiva, tanto cuantitativa como cualitativa, sobre sus programas y titulaciones. Esta información debe ser pública y de fácil acceso para toda la sociedad, y tiene que incluir datos sobre el desarrollo operativo de los programas formativos y sobre sus resultados.
Para cumplir con estos requisitos, a continuación mostramos los indicadores de acceso y desarrollo de nuestras titulaciones.
Indicadores de seguimiento
| Cursos académicos | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | ||||||||||||||
| Grados | |||||||||||||||||||||
| Medicina | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ||||||||||||||
| Fisioterapia | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ||||||||||||||
| Nutrición Humana y Dietética | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ||||||||||||||
| Másteres | |||||||||||||||||||||
| Envejecimiento y Salud | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ||||||||||||||
| Ciencias del Sistema Nervioso | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ||||||||||||||
| Salud Mental | ► | ||||||||||||||||||||
